 |
Kontorsmaterial |
 |
|
 |
Hitta bläck & toner |
 |
|
|
 |
|
 |
Betalmetoder |
 |
|
|
|
|
|
Ultrium 400 GB datakassett / HP (C7972A)
HP Ultrium 400 GB datakassett
 |
|
Typ: LTO Ultrium |
|
 |
|
Antal/Paket: 1 |
|
|
 | På lager: Leveranstid 1-2 dagar |
|
|
Produktbeskrivning
HP Ultrium 400 GB Datakassetter (C7972A ) omfattas av HP:s unika process för medieval och har stöd för den nya HP StorageWorks 460 Bandenhet. HP Ultrium 2-band förenar en låg totalkostnad med exceptionell tillförlitlighet och prestanda.
Viktiga säljargument och fördelar
Stöder den senaste HP StorageWorks Ultrium 460-bandstationen som bygger på det nya Ultrium 2-formatet.- Ökar kapaciteten med okomprimerad lagring av 200 GB på en enda kassett i Ultrium 2-format.
- Sänker totalkostnaden för datacenter på större företag med den lägsta kostnaden per GB jämfört med vilken produkt som helst i samma klass.
- Bekräftat av HPs unika medietester och kvalificeringsprocess för maximal tillförlitlighet vid säkerhetskopiering och återställning.
Målgrupp
IT-systemadministratörer med komplexa, dataintensiva nätverk och system med hög tillgänglighet som behöver en mycket driftsäker bandstation med hög kapacitet och höga prestanda för backup av en direktansluten server.
Inkl. i leveransen
Contains (1) HP LTO-2 Ultrium 400GB Data Cartridge. Write-on label only. No bar code label.
Garanti
Begränsad livstidsgaranti. Mer garantiinformation finns på www.hp.com/go/storagemedia
Engelsk text? Översätt!
Ljudtryck (standby) |
|---|
| Luftfuktighet vid drift | 10 to 80% (Operating) | | Luftfuktighet vid förvaring | 20 to 60% (Archival) | | Driftstemperatur | 50° to 113° F (10° to 45° C) | | Temperatur vid korttidslagring | 60° to 90° F (16° to 32° C) | | Temperatur vid långtidslagring | 41° to 73° F (5° to 23° C) | | Maximal temperatur vid drift, våt termometer | 79° F (26° C) | Friskrivning |
|---|
| Friskrivningsklausul | Bilden motsvarar kanske inte produkten | Palldimensioner |
|---|
| Yttermått (B x D x H) | 4,45 x 0,11 x 1,1 cm | Produktmaterial |
|---|
| Produktens färg | Röd | Kartongens vikt (kartong eller ytterförpackning) |
|---|
| Vikt | 0.27 kg | Medföljer |
|---|
| Medföljer | Contains (1) HP LTO-2 Ultrium 400GB Data Cartridge. Write-on label only. No bar code label. | Livslängd vid arkivering |
|---|
| Kvantitet per förpackning | 1 | | Mediemärkning | Write-on Labels in box | | Bitdensitet | 188 kbit/tum | | Dataspår | 512 | | Bandets bredd | 12.65 mm | | Mediehållbarhet | 1,000,000 passes on any area of tape, equates to over 20,000 end to end passes/260 full tape backups | | Medieformat | Re-Writable | | Bandlängd | 609 m | | Material i basen | Metal Particle | | Bandtjocklek | 8,9 μm | | Enhetskompatibilitet | Storage Media Compatibility Matrix | | Enhetskompatibilitet (webbadress) | http://www.hptapecompat.com | | Magnetisk koercivitet | 2050-2550 Oe | | Läshastighet, medium | 60 MB/s | | Livslängd vid arkivering | 30 år | | Arkivbeständighet | 30 years | Garantialternativ |
|---|
| Garanti | Limited Lifetime | Fläktbrickor |
|---|
| Kapacitet | 400 GB Compressed 2:1; Supported | Deduplicering |
|---|
| Inspelningsteknik | LTO Ultrium 2 |
|
|
|
 |
Kundvagnen |
 |
|