Sidkapacitet (svartvitt) |
|---|
| Utbyteskassetter | HP 940 Officejet-bläckpatron, svart (~1000 sidor); HP 940 Officejet-bläckpatron, cyan; HP 940 Officejet-bläckpatron, magenta; HP 940 Officejet-bläckpatron, gult; sammanlagd kapacitet (~900 sidor); HP 940XL Officejet-bläckpatron, svart (~2200 sidor); HP 940XL Officejet-bläckpatron, cyan; HP 940XL Officejet-bläckpatron, magenta; HP 940XL Officejet-bläckpatron, gult; sammanlagd kapacitet (~1400 sidor). [Medelvärde baserat på ISO/IEC 24711 eller HPs testmetoder och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar betydligt beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. En del bläck från den medföljande bläckpatronen används vid start av skrivaren. Läs mer på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Maximalt antal utskriftsfärger | 4 |
| Färg(er) för tonerkassetter | Svart, cyan, magenta, gul |
| Antal bläckpatroner | 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul) |
| Kompatibla bläcktyper | Pigmentbaserat (färg); pigmentbaserat (svart) |
| Fotnot om antal sidor | För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen |
| Skrivhuvuden | 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul) |
Licenser för Microsoft Data Protection Management |
|---|
| Mac-kompatibel | Ja |
| Medföljande program | I.R.I.S. OCR-programvara |
Operativsystem |
|---|
| Kompatibla nätverksoperativsystem | Windows® 7 (32-bitars och 64-bitars); Windows Vista® (32-bitars och 64-bitars) Ultimate Edition, Enterprise Edition och Business Edition; Microsoft® Windows® XP (32-bitars) Professional och Home Editions, Small Business Server 2008 (64-bitars), Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Server 2008 R2 (64-bitars, Standard Edition, Enterprise Edition), Small Business Server 2003 (32-bitars och 64-bitars), Server 2003 (32-bitars och 64-bitars), Server 2003 R2 (32-bitars och 64-bitars) Standard Edition, Enterprise Edition; Server 2008 Terminal Services med Citrix® XenApp 5.0, Small Business Server 2008 Terminal Services, Server 2008 Terminal Services, Small Business Server 2003 Terminal Services, Server 2003 Terminal Services med Citrix® Metaframe XP med Feature Release 3, Server 2003 Terminal Services med Citrix® XenApp 5.0, Server 2003 Terminal Services med Citrix® Presentation Server 4.5, Server 2003 Terminal Services med Citrix® Presentation Server 4.0, Server 2003 Terminal Services; Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® XenDesktop 4; Citrix® XenServer 5.5; Novell® Netware 6.5, Open Enterprise Server 2 |
| Kompatibla operativsystem | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6; Linux (för mer information, se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Kompatibla operativsystem | Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6; Linux (för mer information, se http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Överensstämmelse med medicinska standarder |
|---|
| Elektromagnetisk kompatibilitet | USA (FCC rubrik 47 CFR avsnitt 15 klass B), EU (CE), Kanada (ICES), VCCI (Japan), MIC (Korea), BSMI (Taiwan) |
| Energieffektivitet | ENERGY STAR®-kvalificerad |
| Säkerhet | EN 60950/IEC 60950-anpassad (internationellt); EU LVD; cCSAus (USA/Kanada); CE (Europeiska unionen); NOM-NYCE (Mexiko); GOST (Ryssland); CCC (Kina); Australien A-Tick |
| ENERGY STAR®-godkänd | Ja |
| Överensstämmelse avseende telekommunikation (faxfunktion) | TBR 21: 1998, FCC rubrik 47 CFR del 68, CS-03 del I, utgåva 9, feb 2005 |
Ljudtryck (standby) |
|---|
| Ljudeffekt | 6,7 B(A) (monokrom, normal), 7,2 B(A) (monokrom, utkast) |
| Ljudeffekt (aktiv, kopierar eller skannar) | 6,7 B(A) |
| Ljudtryck | 62,2 dB(A) (monokrom, normal), 66,2 dB(A) (monokrom, utkast) |
| Luftfuktighet vid drift | 20 till 80 % relativ luftfuktighet |
| Luftfuktighet vid drift | 25 till 75 % relativ luftfuktighet |
| Luftfuktighet vid förvaring | 20 till 80 % relativ luftfuktighet |
| Driftstemperatur | 5 till 40 ºC |
| Rekommenderad driftstemperatur | 15 till 32 ºC |
| Förvaringstemperatur | -40 till 60 °C |
Friskrivning |
|---|
| Copyright-meddelande | © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Friskrivningsklausul | Bilden motsvarar kanske inte produkten |
| Friskrivning | Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. |
| Varumärkesinformation | HP är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation. Alla övriga häri nämnda produkter kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag. |
Snabbspecifikation |
|---|
| Ytterligare information om HP | http://www.hp.com |
| Ytterligare information om HP i olika länder | http://www.hp.com/se |
Palldimensioner |
|---|
| Yttermått (B x D x H) | 502 x 418 x 283 mm (utan duplexenhet installerad) |
| Maximimått (b x d x h) | 502 x 658 x 283 mm (med duplexenhet installerad, utmatningsfacket i läget Legal) |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 593 x 392 x 487 mm |
Kartongens vikt (kartong eller ytterförpackning) |
|---|
| Vikt | 12 kg |
| Vikt inklusive emballage | 16,4 kg |
Medföljer |
|---|
| Kabel medföljer | Nej, köp USB-kabel separat |
| Medföljer | HP Officejet Pro 8500A e-allt-i-ett (A910a); HP automatisk duplexenhet; HP 940 Officejet-bläckpatron, svart; HP 940 introduktionsbläckpatroner (cyan, magenta, gult); HP 940 Officejet-skrivhuvuden (svart och gult, magenta och cyan); skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM; startguide; installationsaffisch; strömkabel; telefonsladd |
Geografisk begränsning för försäljning |
|---|
| Ursprungsland | Tillverkad i Kina |
Service (SupportPack) |
|---|
| Service (SupportPack) | UG076E HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år;UG199E HP Care Pack, utbytesservice (standardutbytestid), 3 år;UG279E HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG279E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UG076E/UG199E: Övriga Europa). |
Garantialternativ |
|---|
| Garanti | Tre års begränsad HP-maskinvarugaranti efter registrering (läs mer på: www.hp.com/eur/mybusiness). Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. |
Upplösningsinställningar för utmatning |
|---|
| Bitdjup | 24-bitars |
| Kapacitet hos automatisk dokumentmatare | Standard, 35 ark |
| Filformat för skanning | Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif) |
| Metoder för inläsning vid skanning | Skanna, kopiera och faxa från frontpanelen, eller från programvaran |
| Skannertyp | Flatbädd, automatisk dokumentmatare |
| Skanningsstorlek (ADM), största | 216 x 356 mm |
| Skanningsstorlek (flatbädd), största | 215,9 x 297 mm |
| OH-adapter (TMA) (stöds) | Nej |
| Skanningsteknik | Contact Image Sensor (CIS) |
| Färgskanning | Ja |
| Gråskalenivåer | 256 |
| Skanneralternativ (ADM) | Enkelsidigt |
| Twain-version | Version 1.9 |
Allmänna protokoll |
|---|
| Anslutningsmöjligheter, standard | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 PictBridge; 1 trådlöst 802.11 b/g/n; 2 RJ-11-modemportar; minneskortplatser |
| Anslutningsmöjligheter, tillval | Stöder följande externa Jetdirect-servrar; Endast utskrift: HP Jetdirect en1700 extern printserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet extern printserver för nätverkskapabla Hi-Speed USB 2.0-kringenheter (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g trådlös och Fast Ethernet extern printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule |
| Nätverksförberedd | Standard (inbyggt Ethernet, WiFi 802.11b/g/n) |
| Portar | 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 PictBridge; 1 WiFi 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemportar |
| Kapacitet för mobil utskrift | Apple AirPrint™ |
| HP ePrint-kapacitet | Ja |
| Fotnot om kapacitet för mobil utskrift | En uppgradering av den fasta programvaran kan krävas för AirPrint™-kompatibilitet, och kan laddas ned från http://www.hp.com/go/support |
| Nätverksprotokoll som stöds | Stöder IPv4 och IPv6 (IPv6-utskrift, inbyggd webbserver och funktion för webbskanning inom EWS och Direct Digital Filing - Skanna till nätverksmapp och Skanna till e-post*). *HP Digital Solutions är tillgängliga med HP Officejet Pro-produkter som är anslutna till ett nätverk - antingen via trådlös eller trådbunden anslutning (Ethernet). Dessa lösningar är dock inte tillgängliga för produkter som är anslutna till en dator med hjälp av en USB-kabel. |
| Trådlöst | 802,11b/g/n |
Första kopian ut (färg) |
|---|
| Första kopian ut (färg) | Så snabbt som 20 sek |
Not om kopieringsdelsystemet |
|---|
| Kapacitet vid färgkopiering | Ja |
| Kopiatorinställningar | Affisch; klon; spegelkopia; autoförstora |
| Kopior, maximalt | Upp till 99 kopior |
| Förminsknings-/förstoringsinställningar för kopiering | 25 till 400 % |
Kopieringsupplösning (svart text) |
|---|
| Kopieringsupplösning (svart grafik) | Upp till 1200 x 600 dpi |
| Kopieringsupplösning (svart text) | Upp till 1200 x 600 dpi |
| Kopieringsupplösning (färgtext och grafik | Upp till 1200 x 600 dpi |
Kopieringshastighet för svartvitt (bästa, Letter) |
|---|
| Kopieringshastighet för svartvitt (bästa, A4) | Upp t 1,5 kop/min |
| Kopieringshastighet för färg (bästa, A4) | Upp t 1,5 kop/min |
| Kopieringshastighet i svartvitt (jämförbar med laser) | Upp t 7 kop/min |
| Kopieringshastighet i färg (jämförbar med laser) | Upp t 6,5 kop/min |
| Kopieringshastighet för svartvitt (utkast, A4) | Upp t 35 kop/min |
| Kopieringshastighet för färg (utkast, A4) | Upp t 34 kop/min |
| Not om kopieringshastighet | 35 sid/min i svart; 17 sid/min i färg |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | Upp t 7 kop/min |
| Kopieringshastighet (färg, normal kvalitet, A4) | Upp t 6,5 kop/min |
Digital sändning, tillvalsfunktioner |
|---|
| Kapacitet att skicka till e-post | Ja, PC krävs |
| Filformat som stöds | PDF; TIFF; JPEG |
Roterande visning |
|---|
| Bildskärm | 6 cm CGD (färggrafikskärm), pekskärm |
Fax, fördröjd sändning |
|---|
| Faxminne | Upp t 100 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Fax | Ja, färg |
| Fax, fördröjd sändning | Ja |
| Sändningsplatser | 48 mottagare |
| Skräpfaxspärr | Ja, kräver uppringar-ID |
| Snabbval, maximalt antal | Upp till 99 nummer (beroende på modell) |
| PC-gränssnitt som stöds | Ja, stöd för HP-programvara finns |
| Faxalternativ (ADM) | Enkelsidigt |
Upplösning (svartvit, standard) |
|---|
| Svartvit faxupplösning | 203 x 196 dpi |
| Faxupplösning för färg (fin) | 200 x 200 dpi |
| Upplösning (svart fotogråskala) | 300 x 300 dpi |
| Faxupplösning (foto) | 203 x 196 dpi |
| Upplösning (svartvit, standard) | 203 x 98 dpi |
| Faxupplösning för färg (standard) | 200 x 200 dpi |
Dubbelsidig bindning |
|---|
| Duplexutskrift | Automatisk (standard) |
| Not om rekommenderad sidvolym per månad | HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod. |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 250 till 1250 |
| Utskriftskapacitet (per månad, A4) | Upp t 15000 sidor |
| Automatisk papperssensor | Nej |
| Pappersfack, maximalt | 2 |
| Pappersfack, standard | 2 (andra facket är valfritt) |
| Kuvertmatare | Nej |
| Funktioner | Skriv ut, faxa, skanna, kopiera, webb |
| Stöd för AIO-multitasking | Ja |
| Not om SureSupply | HP SureSupply varnar när det är dags att byta ut en bläckpatron och hjälper dig köpa den lokalt eller via internet. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply. Endast tillgängligt med HPs originaltillbehör; Internetåtkomst krävs. |
| Stöd för SureSupply | Ja |
| Stöd för direktutskrift | Ja (minneskort, PictBridge-kameror) |
| Utskriftsfärger | Ja |
| Skrivarspråk | HP PCL 3 GUI |
| Utskriftsteknik | HP bläckstråleskrivare |
| Skrivarhantering | HP Web Jetadmin |
| Kompatibla minneskort | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, MagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro (kräver adapter, säljs separat); Secure Digital (SD); Secure Digital High Capacity (SDHC); miniSD, microSD, microSDHC (kräver adapter, säljs separat); MultimediaCard (MMC), Secure MultimediaCard; MultimediaCard med reducerad storlek (RS-MMC), MMC Mobile, MMCmicro (kräver adapter, säljs separat) |
| Medföljande skrivardrivrutiner | HP PCL 3 GUI |
Medievikt, maximum |
|---|
| Standardmediestorlekar (duplex) | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm) |
| Mediestorlekar, anpassade | 76 x 127 till 216 x 356 mm |
| Medietyper | Vanligt papper, tjockt vanligt papper, HP Bright White-papper, HP Premium bläckstrålepapper, HP Premium presentationspapper, annat bläckstrålepapper, HP Advanced fotopapper, HP fotopapper för vardagsbruk, matt, annat fotopapper, HP Premium OH-film för bläckstråleskrivare, annan OH-film, andra specialpapper, andra gratulationskort, HP broschyrpapper 180 g, glättat, HP broschyr- och flygbladspapper, matt, HP trippelvikt broschyrpapper, matt, annat broschyrpapper, papp |
| Mediestorlekar som stöds | A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 JIS (182 x 257 mm), 100 x 150 mm |
| Medievikt som stöds | Fack 1: 60 till 105 g/m² (vanliga medier), 60 till 250 g/m² (specialmedier), upp till 200 g/m² (kort); fack 2: 60 till 105 g/m² (vanliga medier) |
| Not om rekommenderad medievikt | Alla HP-medier som anges som kompatibla med skrivaren i kompatibilitetsguiden för HP Designjet-skrivartillbehör kan användas, oavsett vikt |
| Medievikt, rekommenderad | 60 till 250 g/m² |
Standardutmatningskapacitet (Legal) |
|---|
| Maximal inmatningskapacitet (kort) | Upp t 55 kort |
| Kapacitet för kuvertinmatning | Upp till 20 kuvert |
| Standardinmatningskapacitet (kuvert) | Upp till 15 |
| Standardinmatningskapacitet (Legal) | Upp till 250 ark |
| Maximal inmatningskapacitet (10x15cm foton) | Upp t 55 ark |
| Maximal inmatningskapacitet (4x6-foton) | Upp t 55 ark |
| Maximal inmatningskapacitet (fotopapper) | Upp t 55 ark |
| Maximal inmatningskapacitet (ark) | Upp till 500 ark |
| Inmatningskapacitet | Upp t 250 ark (fack 1: upp t 250 ark) |
| Maximal inmatningskapacitet (OH-ark) | Upp t 70 ark |
| Maximal utmatningskapacitet (kort) | Upp till 60 kort |
| Standardutmatningskapacitet (kort) | Upp till 60 kort |
| Maximal utmatningskapacitet (kuvert) | Upp till 15 kuvert |
| Standardutmatningskapacitet (kuvert) | Upp till 15 kuvert |
| Maximal utmatningskapacitet (ark) | Upp till 150 ark |
| Utmatningskapacitet | Upp till 150 ark |
| Maximal utmatningskapacitet (OH-film) | Upp till 60 ark |
| Standardutmatningskapacitet (OH-ark) | Upp till 60 ark |
| Hantering av utmatat material | Arkmatad, ADM |
| Pappershantering, inmatning, standard | 250-arks inmatningsfack, 35-arks automatisk dokumentmatare (ADM) |
| Pappershantering, utmatning, standard | 150-arks utmatningsfack |
Not om ROM |
|---|
| Minne, maximalt | 64 MB |
| Minne, standard | 64 MB |
Ljudupptagning |
|---|
| Stöder PictBridge | Ja |
| Output filformat | PDF; TIFF; JPEG |
| HP Real Life technologies™ | Ja |
Batterityp |
|---|
| Energiförbrukning (aktiv kopia) | 24 W |
| Strömförbrukning, fotnot | Mätningarna av energiförbrukning är baserade på Energy Star® OM-testproceduren med 230 V~, 50 Hz inspänning. |
| Strömförbrukning | 25 W (aktiv utskrift), 24 W (aktiv kopiering eller skanning), 4,9 W (standby), 2,2 W (viloläge), 0,3 W (manuellt avstängd) |
| Energiförbrukning (manuellt avstängd) | 0,3 W |
| Energiförbrukning (viloläge) | 2,2 W |
| Energiförbrukning (standby) | 4,9 W |
| Strömförsörjning | Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50 till 60 Hz |
| Nätaggregatstyp | Extern |
Utskriftskvalitet för svartvitt (normal) |
|---|
| Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa) | Upp till 1200 x 1200 dpi |
| Utskriftskvalitet för färg (bästa) | Upp till 4800 x 1200 dpi |
Utskriftshastighet för färg (utkast, 13x19-foto) |
|---|
| Utskriftshastighet för svartvitt (bästa, A4) | Upp t 3,5 sid/min |
| Utskriftshastighet för färg (bästa, 4x6-foto) | Så snabbt som 76 sek |
| Utskriftshastighet för svartvitt (utkast, A4) | Upp t 35 sid/min |
| Utskriftshastighet för färg (utkast, A4) | Upp t 34 sid/min |
| Fotnot om utskriftshastighet | Efter första sidan; gå till http://www.hp.com/go/inkjetprinter om du vill veta mer. Utskriftshastigheten kan variera beroende på utskriftstyp. |
| Utskriftshastighet i svartvitt (ISO, jämförbar med laser) | Upp t 15 sid/min |
| Utskriftshastighet i färg (ISO, jämförbar med laser) | Upp t 11 sid/min |
Utskriftstid för färgbilder ISO N5 (bästa, bestruket D-papper) |
|---|
| Första sidan ut, färg (A4, startklar) | Så snabbt som 15 sek |
Skanningskvalitet för svartvitt (utkast) |
|---|
| Avsägelse angående utökad skanningsupplösning | Den maximala upplösningen kan begränsas av faktorer i PC-systemet och skanningens storlek. |
| Skanningsupplösning, maskinvara | Upp till 4800 x 4800 dpi |
| Skanningsupplösning, optisk | Upp till 4800 dpi |
Linjär skanningshastighet |
|---|
| Skanningshastighet hos automatisk dokumentmatare | Upp t 5,2 sid/min (200 ppi, svartvitt), upp t 5,1 sid/min (200 ppi, färg) |
Systemkrav (ytterligare) |
|---|
| Lägsta systemkrav | Windows® 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB (32-bitars) eller 2 GB (64-bitars) RAM, 1,5 GB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 512 MB RAM, 2,0 GB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port; Microsoft® Windows® XP (32-bitars) (SP2): Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor; 233 MHz eller kraftfullare; 128 MB RAM, 750 MB hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port |
| Lägsta systemkrav för Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 300 MB ledigt hårddiskutrymme |