Kommunikationsprogram |
|---|
| Mac-kompatibel | Ja |
| Medföljande program | HPs skrivarprogramvara; Microsoft® Toolbar; HP Uppdatering; Köp tillbehör online |
| Drivrutinsuppdateringar | Den senaste drivrutinen finns tillgängliga på HP:s supportwebbplats http://www.hp.com/support |
Operativsystem |
|---|
| Kompatibla nätverksoperativsystem | Microsoft® Windows® 7 (32-bitars/64-bitars); Windows Vista® (32-bitars/64-bitars) Ultimate Edition, Enterprise Edition och Business Edition (operativsystem som stöder Enterprise Edition: endast utskriftsdrivrutin), Windows® XP (32-bitars) Professional och Home Edition, Server 2008 Terminal Services, Server 2008 Terminal Services med Citrix® ZenApp, 2003 Server Terminal Services, 2003 Small Business Server Terminal Services, 2003 Server Terminal Services med Citrix® Presentation Server 4.5, 2003 Server Terminal Services med Citrix® Presentation Server 4.0, 2003 Server Terminal Services med Citrix® Metaframe XP med Feature Release 3, Mac OS X v10.5 eller v10.6, Linux (för ytterligare information, gå till http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html), Novell® Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5 (stöder endast Novell® iPrint) |
| Kompatibla operativsystem | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) eller senare (endast 32-bitars); Mac OS X v10.5 eller v10.6, Linux (för ytterligare information, gå till http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
| Notering om operativsystem som stöds | Stöder ej: Microsoft® Windows® XP Professional x64 (SP1), Windows® 2000 (SP4) |
| Kompatibla operativsystem | Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) eller senare (endast 32-bitars); Mac OS X v10.5 eller v10.6, Linux (för ytterligare information, gå till http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html) |
Överensstämmelse avseende industristandard |
|---|
| Stöd för Exifprint | Ja, version 2.2 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | FCC klass B |
| Energieffektivitet | ENERGY STAR®-kvalificerad |
| Säkerhet | IEC 60950-1: 2005 andra utgåvan/EN 60950-1: 2006 anpassad efter nationella avvikelser, EU LVD 2006/95/EG, EG-rådets rekommendation 1999/519/EG, IEC 62311: 2007/EN 62311: 2008, Nemko GS-certifierad, ryska GOST, 47CFR sek. 1.1307(b), 1.1210, 2.1091, 2.1093 tillägg C i OET Bulletin 65. Strömaggregat: EU LVD, TÜV GS-certifierad, GOST i Ryssland |
| ENERGY STAR®-godkänd | Ja |
Ljudtryck (standby) |
|---|
| Ljudeffekt | 6,6 B(A) (svartvit utskrift, normal) |
| Ljudtryck | 53 dB(A) (svartvit utskrift, normal) |
| Luftfuktighet vid drift | 10 till 80 % RH (icke-kondenserande) |
| Luftfuktighet vid drift | 20 till 75 % RH (icke-kondenserande) |
| Luftfuktighet vid förvaring | 10 till 90 % RH (icke-kondenserande) |
| Driftstemperatur | 5 till 40 ºC |
| Rekommenderad driftstemperatur | 15 till 32 ºC |
| Förvaringstemperatur | -35 till 55 ºC |
Friskrivning |
|---|
| Copyright-meddelande | © Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. |
| Friskrivningsklausul | Bilden motsvarar kanske inte produkten |
| Friskrivning | Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. |
| Varumärkesinformation | HP är ett registrerat varumärke som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation. Alla övriga häri nämnda produkter kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag. |
Snabbspecifikation |
|---|
| Ytterligare information om HP | http://www.hp.com |
| Ytterligare information om HP i olika länder | http://www.hp.com/se |
| Webbadress för ytterligare information | http://www.hp.com/go/OJP8100 |
Geografisk begränsning för försäljning |
|---|
| Geografisk tillgänglighet | WW |
| Ursprungsland | Tillverkad i Kina |
Produktens yttermått (med efterbehandlingsenhet som tillval, metersystemet) |
|---|
| Minimimått (B x D x H) | 19.45 x 18.03 x 7.95 in |
| Minimimått (B x D x H) | 494 x 458 x 202 mm (med duplexenhet) |
| Maximimått (b x d x h) | 494 x 646 x 284 mm (med andrafack och facken öppna och fullt utdragna) |
| Yttermått inklusive magasin (B x D x H) | 494 x 399 x 202 mm (utan andrafack och uppfällda fack) |
| Maximimått (b x d x h) | 19.45 x 25.43 x 11.18 in (with 2nd tray and trays opened and extended) |
| Emballagets yttermått (B x D x H) | 567 x 300 x 487 mm |
Kartongens vikt (kartong eller ytterförpackning) |
|---|
| Vikt | 11 kg |
| Vikt inklusive emballage | 13,88 kg |
Medföljer |
|---|
| Kabel medföljer | 1 USB |
| Medföljer | HP Officejet Pro 8100 ePrinter (N811a); HP automatisk duplexenhet; HP 950 svart Officejet-konfigurationspatron; HP 951 konfigurationspatroner (cyan, magenta, gul); skrivarprogramvara och användarhandbok på CD-ROM; USB-kabel; startguide; installationsaffisch; strömkabel |
Service (SupportPack) |
|---|
| Service (SupportPack) | UG198E - HP 3 års Care Pack med standardutbytesservice för Officejet Pro-skrivare;UG075E - HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för Officejet Pro-skrivare;UG248E - HP 3 års Care Pack med retur till depå-support för Officejet Pro-skrivare (UG198E: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. UG075E: samma som UG198E plus Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen och Slovakien. UG248E: Endast Baltikum, Bulgarien, Cypern, DOM-TOM, EEM, Israel, Malta, MEMA, Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet och Ungern) |
Garantialternativ |
|---|
| Garanti | Ett års begränsad HP-standardgaranti för maskinvara. Tre års begränsad HP-garanti för maskinvara vid registrering inom 31 dagar från köpet (se www.hp.com /eur/mybusiness). Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. |
Adapteranslutning |
|---|
| Anslutningsmöjligheter, standard | Hi-Speed USB 2.0; inbyggt trådbundet Ethernet 10/100Base-TX-nätverk (RJ45); Inbyggt trådlöst 802.11b/g/n-nätverk |
| Anslutningsmöjligheter, tillval | Stöder följande externa Jetdirect-servrar (endast utskrift): HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6-printserver (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet-printserver (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver (J8021A); Andra tillbehör som stöds: Apple AirPort Express®, Apple AirPort Extreme®, Apple Airport®, TimeCapsule® |
| Nätverksförberedd | Standard (inbyggt Ethernet, WiFi 802.11g) |
| Kapacitet för mobil utskrift | HP ePrint, Apple AirPrint™ |
| HP ePrint-kapacitet | Ja |
| Nätverksprotokoll som stöds | Stödda nätverksprotokollkonfigurationer (IPv4, IPv6); ARP; BOOTP; SMTP-klient; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPR/LPD; Anpassad rå port/Port9100; DNS-matchare; mDNS; SNMPv1; Webbtjänstidentifiering; Webbtjänstutskrift; DHCP-alternativ: 81/RFC4702/RFC4704, 12-värdnamn; 44; Syslog; Brandvägg; SSL/TLS (HTTPs); Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; Aktivering/inaktivering av nätverksportar och enhetsfunktioner |
| HP automatisk trådlös anslutning | Nej |
Format |
|---|
| Kontrollpanel | Ikonenbaserad färggrafik-LCD-skärm (dvs. bläcknivå, status för trådlöst/Ethernet, slut på papper osv.); 3 LED-lampor (fortsätt, ePrint, trådlöst); 5 knappar (fortsätt, avbryt, strömbrytare, ePrint, trådlöst) |
Insignal |
|---|
| Bildskärm | Färg-LCD (ikonbaserad grafikdisplay) |
Kantfri utskrift |
|---|
| Duplexutskrift | Automatisk (standard) |
| Not om rekommenderad sidvolym per månad | HP rekommenderar att antalet sidor per månad ligger inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod. |
| Rekommenderad sidvolym per månad | 250 till 1250 sidor |
| Utskriftskapacitet (per månad, A4) | Upp t 25000 sidor |
| Automatisk papperssensor | Nej |
| Pappersfack, maximalt | 2 |
| Pappersfack, standard | 1 |
| Kuvertmatare | Nej |
| Not om SureSupply | HP SureSupply varnar när det är dags att byta ut en bläckpatron och hjälper dig köpa den lokalt eller via internet. Mer information finns på http://www.hp.com/learn/suresupply. Endast tillgängligt med HPs originaltillbehör; Internetåtkomst krävs. |
| Stöd för SureSupply | Ja |
| Kantfri utskrift | Ja (upp till 216 x 297 mm) |
| Stöd för direktutskrift | Inga |
| Utskriftsfärger | Ja |
| Skrivarspråk | HP PCL 3 GUI; Utökat med HP PCL 3 |
| Utskriftsteknik | HP bläckstråleskrivare |
| Skrivarhantering | HP Web Jetadmin; Inbäddad webbserver |
Medietyper |
|---|
| Rekommenderad materialvikt (duplex) | 64 till 180 g/m² |
| Standardmediestorlekar (duplex) | A4 |
| Mediestorlekar, anpassade | Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm (egna storlekar stöds endast av Mac-drivrutinen) |
| Mediestorlek, fack 1 | A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Kuvert (C5, C6, DL); Letter |
| Mediestorlek, fack 2 | A4 |
| Medietyper | Standardpapper, tjockt standardpapper, HP Bright White-papper, HP professionellt papper för bläckstråleskrivare 120 matt, HP Premium Plus fotopapper*, annat bläckstrålepapper, HP Advanced fotopapper, HP fotopapper för vardagsbruk, glättat*, annat fotopapper, annat specialpapper, andra gratulationskort, HP professionellt papper för bläckstråleskrivare 180, glättat och matt, annat broschyrpapper, kortpapper |
| Mediestorlekar som stöds | A4; A5; A6 (10 x 15 cm); 13 x 18 cm; Kuvert (C5, C6, DL); Letter |
| Medievikt som stöds | Fack 1: 60 till 105 g/m² (vanligt papper); 220 till 280 g/m² (foto)*; 75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort). *HP Premium Plus fotopapper upp till 300 g/m² och HP fotopapper för vardagsbruk upp till 200 g/m² stöds också. |
| Medievikt (fack 1) | 60 till 105 g/m² (vanligt papper); 220 till 280 g/m² (foto)*; 75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort). *HP Premium Plus fotopapper upp till 300 g/m² och HP fotopapper för vardagsbruk upp till 200 g/m² stöds också. |
| Medievikt (fack 2) | 60 till 105 g/m² (vanligt papper) |
| Medievikt, rekommenderad | 60 till 105 g/m² (vanligt papper); 220 till 280 g/m² (foto)*; 75 till 90 g/m² (kuvert); 163 till 200 g/m² (kort). *HP Premium Plus fotopapper upp till 300 g/m² och HP fotopapper för vardagsbruk upp till 200 g/m² stöds också. |
Maximal inmatningskapacitet (banderoller) |
|---|
| Kapacitet för kuvertinmatning | Upp till 30 kuvert |
| Maximal inmatningskapacitet (ark) | Upp till 500 ark |
| Standardutmatningskapacitet (kuvert) | Upp till 25 kuvert |
| Maximal utmatningskapacitet (ark) | Upp till 150 ark |
| Utmatningskapacitet | Upp till 150 ark |
| Hantering av utmatat material | Arkmatning |
| Pappershantering | 250-arks inmatningsfack, ett andra 250-arks inmatningsfack som tillval, 150-arks utmatningsfack |
| Pappershantering, inmatning, tillval | 250-arks pappersfack som tillval |
| Pappershantering, inmatning, standard | Inmatningsfack för 250 ark |
| Pappershantering, utmatning, standard | 150-arks utmatningsfack |
| Materialtyp och -kapacitet, fack 1 | ark: 250; foto: 100; etiketter: 100; kuvert: 30; kort: 80 |
| Materialtyp och -kapacitet, fack 2 | ark: 250 |
Minnesskyddsfunktioner |
|---|
| Minne, maximalt | 128 MB DDR3 |
| Minne, standard | 128 MB DDR3 |
Batterityp |
|---|
| Strömförbrukning, fotnot | Mätningarna av energiförbrukning är baserade på Energy Star® OM-testproceduren med 230 V~, 50 Hz inspänning. |
| Strömförbrukning | 28 W (aktiv), 3,94 W (vänteläge), 1,35 W (viloläge), 0,27 W (manuell avstängning). Effektmätningarna är baserade på ENERGY STAR® OM-testproceduren med 230 V växelström, 50 Hz inmatning. |
| Strömförsörjning | Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Nätaggregatstyp | Inbyggd internationell nätadapter |
Fax, smarta programfunktioner |
|---|
| Smarta funktioner i skrivarprogrammet | Skriv ut i gråskala, behåll layout, HP Real Life-teknik, utfallande utskrift, udda/jämna sidor, skriv ut all text som svart |
Sidkapacitet (svartvitt) |
|---|
| Antal bläckpatroner | 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul) |
| Kompatibla bläcktyper | Pigmentbaserat (svart och färg) |
| Fotnot om antal sidor | *För mer information om antal sidor/patron, besök www.hp.com/go/learnaboutsupplies eller läs på produktförpackningen |
Utskriftskvalitet för svartvitt (normal) |
|---|
| Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa) | Upp till 1200 x 600 dpi |
| Utskriftskvalitet för färg (bästa) | Upp till 4800 x 1200 optimerade dpi på HP Advanced fotopapper, upp till 1200 x 1200 original-dpi |
Utskriftshastighet (färg, bästa kvalitet, 100% täckning, vinylmedia) |
|---|
| Utskriftshastighet för svartvitt (bästa, A4) | Upp t 3,5 sid/min |
| Utskriftshastighet för färg (bästa, 10x15-foto) | Så snabbt som 58 sek |
| Utskriftshastighet för färg (bästa, 13x19-foto) | Så snabbt som 59 sek |
| Utskriftshastighet för färg (bästa, 4x6-foto) | Så snabbt som 58 sek |
| Utskriftshastighet för svartvitt (utkast, A4) | Upp t 35 sid/min |
| Utskriftshastighet för färg (utkast, A4) | Upp t 35 sid/min |
| Fotnot om utskriftshastighet | Antingen efter den första sidan eller efter den första uppsättningen ISO-testsidor. Läs mer på http://www.hp.com/go/printerclaims |
| Utskriftshastighet i svartvitt (ISO, jämförbar med laser) | Upp t 20 sid/min |
| Utskriftshastighet i färg (ISO, jämförbar med laser) | Upp t 16 sid/min |
| Utskriftshastighet för svartvitt (normal, A4) | Upp t 20 sid/min |
| Utskriftshastighet för färg (normal, A4) | Upp t 16 sid/min |
Utskrivbart område (Letter) |
|---|
| Bottenmarginal (A4) | 3,3 mm |
| Vänstermarginal (A4) | 3,3 mm |
| Högermarginal (A4) | 3,3 mm |
| Toppmarginal (A4) | 3,3 mm |
| Största utskriftsområde | 209 x 349 mm |
Processoruttag |
|---|
| Processor | ARM R4 |
| Processorhastighet | 360 MHz |
Revisionslogg |
|---|
| Säkerhetshantering | Enhetsbrandväggskonfiguration; Lösenordsskyddad EWS, SSL/TLS (HTTPS) |
Systemkrav (ytterligare) |
|---|
| Lägsta systemkrav | Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: 800 MHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 2 GB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows® XP (SP3)* eller senare (endast 32-bitars): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor, 233 MHz eller mer, 750 MB hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 6 eller senare. *Stöder endast 32-bitars; Mac OS X v10.5 eller v10.6: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor, 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme, 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port |
| Lägsta systemkrav för Macintosh | Mac OS X v10.5 eller v10.6: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor, 500 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port |